Шаблон:Tablemodsuit: различия между версиями
Нет описания правки Метка: ручная отмена |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{|class="wikitable" style="width:95%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" | {|class="wikitable" style="width:95%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
! scope="col" style="width:10%" class="unsortable"|Ближний | ! scope="col" style="width:10%" class="unsortable"|Ближний | ||
! scope="col" style="width:10%" class="unsortable"| | ! scope="col" style="width:10%" class="unsortable"|Баллистика | ||
! scope="col" style="width:10%" class="unsortable"| | ! scope="col" style="width:10%" class="unsortable"|Лазер | ||
! scope="col" style="width:10%" class="unsortable"| | ! scope="col" style="width:10%" class="unsortable"|Энергетический | ||
! scope="col" style="width:10%" class="unsortable"| | ! scope="col" style="width:10%" class="unsortable"|Бомбы | ||
! scope="col" style="width:10%" class="unsortable"| | ! scope="col" style="width:10%" class="unsortable"|Биологический | ||
! scope="col" style="width:10%" class="unsortable"| | ! scope="col" style="width:10%" class="unsortable"|Огонь | ||
! scope="col" style="width:10%" class="unsortable"| | ! scope="col" style="width:10%" class="unsortable"|Кислота | ||
! scope="col" style="width:10%" class="unsortable"| | ! scope="col" style="width:10%" class="unsortable"|Травмы | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: center;"|{{{melee|melee}}} | |style="text-align: center;"|{{{melee|melee}}} | ||
Текущая версия от 15:02, 19 октября 2024
| Ближний | Баллистика | Лазер | Энергетический | Бомбы | Биологический | Огонь | Кислота | Травмы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| melee | bullet | laser | energy | bomb | bio | fire | acid | wound |
Using this template
{{Tablemodsuit
|melee = 10
|bullet = 11
|laser = 12
|energy = 13
|bomb = 14
|bio = 15
|fire = 16
|acid = 17
|wound = 18
}}
This will result in the following:
| Ближний | Баллистика | Лазер | Энергетический | Бомбы | Биологический | Огонь | Кислота | Травмы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |