Шаблон:Color: различия между версиями
Gaxeer (обсуждение | вклад) м 1 версия импортирована |
Aylong (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<includeonly><span style="color:{{{1}}}">{{{2}}}</span></includeonly> | <includeonly><span style="color:{{{1}}}">{{{2}}}</span></includeonly><noinclude><nowiki><span style="color:{{{1}}}">{{{2}}}</span></nowiki> | ||
<noinclude> <nowiki><span style="color:{{{1}}}">{{{2}}}</span></nowiki> | |||
<br> | <br> | ||
<big>A simple but effective template for {{color|#00F000|colouring}}text. Can use any colour designation methods. As you can see it will cause a line break for some reason, if ya wanna use it with a continious paragraph, just designate the colour the traditional way.<big> | <big>A simple but effective template for {{color|#00F000|colouring}} text. Can use any colour designation methods. As you can see it will cause a line break for some reason, if ya wanna use it with a continious paragraph, just designate the colour the traditional way.<big> | ||
<br> | <br> | ||
<b> Usage: </b> | <b> Usage: </b> | ||
<nowiki>{{color|name of color or hex code of color|Text}}</nowiki></noinclude> | |||
Версия от 21:49, 20 марта 2025
<span style="color:{{{1}}}">{{{2}}}</span>
A simple but effective template for colouring text. Can use any colour designation methods. As you can see it will cause a line break for some reason, if ya wanna use it with a continious paragraph, just designate the colour the traditional way.
Usage:
{{color|name of color or hex code of color|Text}}