Шаблон:Autowiki/StockPart: различия между версиями
imported>Senefi changed hardcoded name and icon image to parameter references |
Aylong (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| (не показаны 63 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<!- | <includeonly> | ||
{{FlexBox | |||
| Title = {{{name}}} | |||
| SubTitle = Тир {{{tier}}} | |||
| Image = {{{icon}}}{{!}}96px | |||
| ImagePadding = 0.5em | |||
| Content = '''Создаётся в:''' {{{sources}}}<br> '''Необходимые исследования:''' {{{node}}}<br> '''Стоимость:'''<br> {{{materials}}} | |||
| DropdownTitle = Описание | |||
| DropdownContent = {{{desc}}} | |||
}} | |||
</includeonly><noinclude> | |||
{{Autowiki/StockPart | |||
|name=power cell | |||
|icon=Autowiki-cell.png | |||
|desc=A rechargeable electrochemical power cell. This one has a rating of 1000 kJ. | |||
|tier=1 | |||
|sources=Protolathe, Ancient Protolathe, Autolathe | |||
|node=Basic Research Technology | |||
|materials=70 iron<br>5 glass | |||
}} | |||
This template is generated by the following code: | |||
<pre>{{Autowiki/StockPart | |||
|name=power cell | |||
|icon=Autowiki-cell.png | |||
|desc=A rechargeable electrochemical power cell. This one has a rating of 1000 kJ. | |||
|tier=1 | |||
|sources=Protolathe, Ancient Protolathe, Autolathe | |||
|node=Basic Research Technology | |||
|materials=70 iron<br>5 glass | |||
}}</pre> | |||
</noinclude> | |||
| | |||
| | |||
}}< | |||
Текущая версия от 06:54, 12 декабря 2024
Тир 1
power cell
This template is generated by the following code:
{{Autowiki/StockPart
|name=power cell
|icon=Autowiki-cell.png
|desc=A rechargeable electrochemical power cell. This one has a rating of 1000 kJ.
|tier=1
|sources=Protolathe, Ancient Protolathe, Autolathe
|node=Basic Research Technology
|materials=70 iron<br>5 glass
}}
